| Цена со скид кой, LVL | Выбор процедур | Примеча ние | Приход груза в порт и далее на таможен ный склад | Приход а/м на тамо женный склад (т.с.) | Приход а/м на евро пейский склад (е.с.) | Уход по Ж/Д | Уход А/М | Хранение на складе | |||
| Скидка при более 10 трансп. единиц в месяц до | % |
| НАЗАД | |||||||||||
| Скидка при более 10 трансп. единиц в месяц до | Цена со скид кой, LVL | Выбор процедур | Примеча ние | Приход груза в порт и далее на таможен ный склад | Приход а/м на тамо женный склад (т.с.) | Приход а/м на евро пейский склад (е.с.) | Уход по Ж/Д | Уход А/М | Хранение на складе | ||
|
|
|||||||||||
| Приход | |||||||||||
| Количество паллет | |||||||||||
| Вес груза, т | |||||||||||
| Объем /вес | |||||||||||
| Разгрузка на складе | |||||||||||
| Хранение на складе, сутки | |||||||||||
| Кол-во листов в декларации / Кол-во кодов | |||||||||||
| 1 | Получение груза на другом таможенном посту (порт), за единицу | ||||||||||
| 2 | Оформление транспортных документов / за 1 документ | ||||||||||
| 3 | Использование таможенной гарантии: | ||||||||||
|
- налоги до 1.000 Ls |
|||||||||||
|
- налоги oт 1.000 Ls до 12.500 Ls |
|||||||||||
|
-налоги свыше 12.500 Ls |
0.2% от возмож ного таможен ного долга |
0.2% от возмож ного таможен ного долга - скидка |
|||||||||
| 4 |
Доставка из порта до склада/ за 1 трансп. средство. |
O | |||||||||
| 5 |
Заполнение транзитной декларации, Т1 (за лист) |
||||||||||
| Оформление груза при приемке на склад: | |||||||||||
| 6 | Предтаможенная процедура временного хранения | ||||||||||
| 7 |
Выполнение 1 таможенной процедуры ввоза на таможенный склад ( ИМ7) или приемка 1 трансп. единицы на европейский склад. |
||||||||||
| 8 | Заполнение таможенной декларации (за лист) | ||||||||||
| 9 | Разгрузка или погрузка ручная, за 1 тонну | ||||||||||
| Объем/вес <= 4 | |||||||||||
| Объем/вес <= 6 | |||||||||||
| Объем/вес <= 9 | |||||||||||
| 10 | Разгрузка или погрузка механизированная, за 1 паллету | ||||||||||
| 11 | Сортировка груза или перемещение груза со склада временного хранения, 50% от стоимости разгрузки | ||||||||||
| 12 | Комплектация поставки перед отгрузкой, 50% от стоимости погрузки | ||||||||||
| 13 | Выполнение таможенной процедуры вывоза со склада, ЕХ3 | ||||||||||
| 14 | Заполнение декларации (за лист) | ||||||||||
| 15 | Оформление транспортных документов / за 1 документ | ||||||||||
| 16 | Подача уборка вагона, за вагон | O | |||||||||
| 17 | Простой вагона под погрузкой, за сутки | O | |||||||||
| 18 | Предварительное декларирование для России по ж/д | O | |||||||||
| + за каждый код | O | ||||||||||
| 19 | Пломбирование, за пломбу | O | |||||||||
| 20 | Предварительное декларирование для России для а/т | O | |||||||||
| 21 | Хранение на складе, за м3 в сутки | ||||||||||
| Всего услуги АТЛАСа | |||||||||||
| Всего услуги других организаций | O | ||||||||||
| Всего без НДС | |||||||||||
| Стоимость за 1 тонну | |||||||||||
| Стоимость вариантов логистики | Всего, LVL | LVL / тонну | Всего по операциям, LVL | ||||||||
| Приход в порт, хранение на т.с., уход а/м |
|
||||||||||
| Приход в порт, хранение на т.с, уход ж/д |
|
||||||||||
| Приход а/м, хранение на т.с. , уход а/м |
|
||||||||||
| Приход а/м, хранение на т.с., уход ж/д |
|
||||||||||
| Приход а/м, хранение на е.с. , уход а/м |
|
||||||||||
| Приход а/м, хранение на е.с., уход ж/д |
|
||||||||||
|
Скидка на услуги других организаций ( О, см. примечание) не распространяется. Скидка при большом объеме перевалки до 25% Стоимость сопутствующих услуг согласовывается дополнительно. Если указано количество паллет, то предполагается механизированная погрузка или разгрузка Характеристики на выделенных желтым цветом полях можно менять |
|||||||||||